出庫進捗照会
出庫作業の進捗をリアルタイムで確認します
予定
2
確認済
1
作業中
3
完了
2
| 予定日 | 予定番号 | 寄託者 | 品名 | 納品先 | 予定数量 | ステータス | 進捗率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | SP-2026-0020 | ENEOS | レギュラーガソリン | 横浜製油所 | 500.000 KL | 完了 | 100% | |
| 2026-02-14 | SP-2026-0021 | 出光興産 | 軽油 | 千葉コンビナート | 300.000 KL | 作業中 | 65% | |
| 2026-02-14 | SP-2026-0022 | コスモ石油 | A重油 | 川崎ターミナル | 800.000 KL | 作業中 | 40% | |
| 2026-02-14 | SP-2026-0023 | 三菱ケミカル | ナフサ | 市原ケミカルパーク | 1200.000 KL | 確認済 | 0% | |
| 2026-02-15 | SP-2026-0024 | ENEOS | ハイオクガソリン | 横浜製油所 | 350.000 KL | 予定 | 0% | |
| 2026-02-15 | SP-2026-0025 | 住友化学 | キシレン | 袖ケ浦石油化学 | 450.000 KL | 作業中 | 78% | |
| 2026-02-15 | SP-2026-0026 | 丸善石油化学 | トルエン | 根岸油槽所 | 600.000 KL | 予定 | 0% | |
| 2026-02-15 | SP-2026-0027 | JXTGエネルギー | 灯油 | 千葉コンビナート | 200.000 KL | 完了 | 100% |
8 件中 1 - 8 件を表示
1 / 1