受払リスト
日次の入出庫受払を集計・出力します
期間指定
~
| 日付 | タンク/倉庫 | 品名 | 寄託者 | 前日残(KL) | 入庫(KL) | 出庫(KL) | 調整(KL) | 当日残(KL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 第1号タンク | レギュラーガソリン | ENEOS | 3,000.0 | +500.0 | - | - | 3,500.0 |
| 2026-02-14 | 第3号タンク | 軽油 | 出光興産 | 4,500.0 | - | -300.0 | - | 4,200.0 |
| 2026-02-14 | 第5号タンク | C重油 | ENEOS | 5,300.0 | +1,200.0 | - | - | 6,500.0 |
| 2026-02-14 | 第7号タンク | ナフサ | 三井化学 | 2,800.0 | - | - | -8.0 | 2,792.0 |
| 2026-02-14 | 第9号タンク | トルエン | 岩谷産業 | 950.0 | - | -120.0 | - | 830.0 |
| 2026-02-13 | 第1号タンク | レギュラーガソリン | ENEOS | 3,200.0 | - | -200.0 | - | 3,000.0 |
| 2026-02-13 | 第2号タンク | ハイオクガソリン | ENEOS | 2,280.0 | - | -180.0 | - | 2,100.0 |
| 2026-02-13 | 第4号タンク | A重油 | コスモ石油 | 1,815.0 | - | - | -15.0 | 1,800.0 |
| 2026-02-13 | 第6号タンク | 灯油 | 出光興産 | 600.0 | +350.0 | - | - | 950.0 |
| 2026-02-13 | 第10号タンク | キシレン | 三井化学 | 1,200.0 | - | -400.0 | - | 800.0 |
10 件中 1 - 10 件を表示
1 / 1