バッチ編成
出庫作業のバッチ編成を管理します
| バッチ番号 | バッチ日 | 倉庫 | 寄託者 | 件数 | 合計数量(KL) | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT-2026-02-0001 | 2026-02-14 | 第1倉庫 | ENEOS | 5 件 | 1,250.000 | 完了 | |
| BT-2026-02-0002 | 2026-02-14 | 第2倉庫 | 出光興産 | 3 件 | 780.000 | 作業中 | |
| BT-2026-02-0003 | 2026-02-14 | 第1倉庫 | コスモ石油 | 4 件 | 960.000 | 確定 | |
| BT-2026-02-0004 | 2026-02-15 | 第3倉庫 | 三菱ケミカル | 2 件 | 520.000 | 下書き | |
| BT-2026-02-0005 | 2026-02-15 | 第2倉庫 | 住友化学 | 6 件 | 1,480.000 | 下書き | |
| BT-2026-02-0006 | 2026-02-15 | 第1倉庫 | ENEOS | 3 件 | 850.000 | 確定 | |
| BT-2026-02-0007 | 2026-02-16 | 第3倉庫 | JXTGエネルギー | 4 件 | 1,100.000 | 下書き |
7 件中 1 - 7 件を表示
1 / 1