支払諸掛
支払に伴う諸掛費用を管理します
合計金額
¥1,006,500
税込合計
下書き
2
件
確定済み
3
件
支払済み
3
件
| 日付 | 支払先 | 大分類 | 小分類 | 摘要 | 金額 | 消費税 | 合計 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 丸善運輸 | 荷役費 | 積込作業費 | レギュラーガソリン積込 第1号タンク | ¥85,000 | ¥8,500 | ¥93,500 | 確定 |
| 2026-02-13 | 日本通運 | 保管料 | タンク保管料 | 2月分 軽油保管 第3号タンク | ¥320,000 | ¥32,000 | ¥352,000 | 確定 |
| 2026-02-12 | 山九株式会社 | 通関費 | 輸入通関手数料 | C重油 輸入通関 船舶入庫分 | ¥150,000 | ¥15,000 | ¥165,000 | 下書き |
| 2026-02-10 | センコー | 検品費 | 品質検査費 | ナフサ品質分析 第7号タンク | ¥45,000 | ¥4,500 | ¥49,500 | 確定 |
| 2026-02-08 | 鴻池運輸 | 荷役費 | 荷降ろし作業費 | A重油荷降ろし 第4号タンク | ¥72,000 | ¥7,200 | ¥79,200 | 支払済 |
| 2026-02-05 | 丸善運輸 | 保険料 | 貨物保険料 | 2月分 ハイオクガソリン貨物保険 | ¥28,000 | ¥2,800 | ¥30,800 | 支払済 |
| 2026-02-03 | 日本通運 | 検品費 | 数量検定費 | 灯油 数量検定 第6号タンク | ¥35,000 | ¥3,500 | ¥38,500 | 支払済 |
| 2026-02-01 | 山九株式会社 | 通関費 | 輸出通関手数料 | キシレン 輸出通関手続き | ¥180,000 | ¥18,000 | ¥198,000 | 下書き |
8 件中 1 - 8 件を表示
1 / 1