運賃明細書
運賃の明細書を管理します
| 明細番号 | 対象月 | 運送会社 | 配送件数 | ローリー運賃 | 船舶運賃 | 諸掛 | 合計金額 | 発行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR-2026-02-0001 | 2026年1月 | 丸善運輸 | 45 | ¥3,150,000 | ¥0 | ¥250,000 | ¥3,400,000 | |
| FR-2026-02-0002 | 2026年1月 | 日本通運 | 32 | ¥2,240,000 | ¥1,800,000 | ¥380,000 | ¥4,420,000 | |
| FR-2026-02-0003 | 2026年1月 | ヤマト運輸 | 18 | ¥1,260,000 | ¥0 | ¥120,000 | ¥1,380,000 | |
| FR-2026-02-0004 | 2026年1月 | 大和ロジスティクス | 25 | ¥1,750,000 | ¥2,500,000 | ¥450,000 | ¥4,700,000 | |
| FR-2026-02-0005 | 2026年1月 | 三菱倉庫 | 15 | ¥0 | ¥3,200,000 | ¥280,000 | ¥3,480,000 | |
| FR-2026-01-0001 | 2025年12月 | 丸善運輸 | 48 | ¥3,360,000 | ¥0 | ¥260,000 | ¥3,620,000 |
6 件中 1 - 6 件を表示
1 / 1