配車入力
出庫に伴う配車情報を管理します
| 配車日 | 配車番号 | 運送会社 | 車番 | ドライバー | 寄託者 | 品名 | 納品先 | 数量(KL) | 出発時刻 | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | DC-2026-0001 | 丸善運輸 | 品川100あ1234 | 田中太郎 | ENEOS | レギュラーガソリン | 横浜製油所 | 20.000 | 08:00 | 完了 | |
| 2026-02-14 | DC-2026-0002 | 日本通運 | 横浜200か5678 | 佐藤次郎 | 出光興産 | 軽油 | 千葉コンビナート | 18.500 | 08:30 | 出発済 | |
| 2026-02-14 | DC-2026-0003 | ヤマト運輸 | 川崎300さ9012 | 鈴木三郎 | コスモ石油 | A重油 | 川崎ターミナル | 24.000 | 09:00 | 出発済 | |
| 2026-02-14 | DC-2026-0004 | 大和ロジスティクス | 品川400た3456 | 高橋四郎 | 三菱ケミカル | ナフサ | 市原ケミカルパーク | 22.000 | 09:30 | 確定 | |
| 2026-02-14 | DC-2026-0005 | 三菱倉庫 | 横浜500な7890 | 伊藤五郎 | 住友化学 | キシレン | 袖ケ浦石油化学 | 16.000 | 10:00 | 確定 | |
| 2026-02-14 | DC-2026-0006 | 丸善運輸 | 品川100い2345 | 渡辺六郎 | ENEOS | ハイオクガソリン | 横浜製油所 | 20.000 | 10:30 | 下書き | |
| 2026-02-15 | DC-2026-0007 | 日本通運 | 川崎200う6789 | 山本七郎 | JXTGエネルギー | 灯油 | 根岸油槽所 | 19.500 | 08:00 | 下書き | |
| 2026-02-15 | DC-2026-0008 | 大和ロジスティクス | 横浜300え0123 | 中村八郎 | コスモ石油 | C重油 | 千葉コンビナート | 25.000 | 08:30 | 下書き |
8 件中 1 - 8 件を表示
1 / 1