請求書発行
請求書の発行・管理を行います
発行済み件数
6
件
未発行件数
2
件
今月請求額
¥17,885,000
2026年2月
前月請求額
¥10,380,000
2026年1月
| 請求番号 | 発行日 | 寄託者 | 対象期間 | 入出庫費 | 保管料 | 諸掛 | 合計金額 | 発行ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-02-0001 | 2026-02-01 | ENEOS | 2026年1月 | ¥1,250,000 | ¥2,800,000 | ¥350,000 | ¥4,400,000 | 発行済 | |
| INV-2026-02-0002 | 2026-02-01 | 出光興産 | 2026年1月 | ¥980,000 | ¥2,150,000 | ¥280,000 | ¥3,410,000 | 送付済 | |
| INV-2026-02-0003 | 2026-02-01 | コスモ石油 | 2026年1月 | ¥720,000 | ¥1,680,000 | ¥195,000 | ¥2,595,000 | 入金確認済 | |
| INV-2026-02-0004 | 2026-02-01 | 三井化学 | 2026年1月 | ¥1,580,000 | ¥3,200,000 | ¥420,000 | ¥5,200,000 | 未発行 | |
| INV-2026-02-0005 | 2026-02-01 | 岩谷産業 | 2026年1月 | ¥650,000 | ¥1,450,000 | ¥180,000 | ¥2,280,000 | 未発行 | |
| INV-2026-01-0001 | 2026-01-06 | ENEOS | 2025年12月 | ¥1,180,000 | ¥2,800,000 | ¥320,000 | ¥4,300,000 | 入金確認済 | |
| INV-2026-01-0002 | 2026-01-06 | 出光興産 | 2025年12月 | ¥1,050,000 | ¥2,150,000 | ¥300,000 | ¥3,500,000 | 入金確認済 | |
| INV-2026-01-0003 | 2026-01-06 | コスモ石油 | 2025年12月 | ¥690,000 | ¥1,680,000 | ¥210,000 | ¥2,580,000 | 送付済 |
8 件中 1 - 8 件を表示
1 / 1