支払明細書
支払明細書の発行・管理を行います
未発行
2
件
発行済
2
件
送付済
2
件
合計金額
¥5,665,000
全明細合計
| 明細番号 | 発行日 | 支払先 | 対象期間 | 件数 | 合計金額 | 発行ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-2026-02-0001 | 2026-02-28 | 丸善運輸 | 2026年2月 | 12件 | ¥935,000 | 未発行 | |
| PS-2026-02-0002 | 2026-02-28 | 日本通運 | 2026年2月 | 8件 | ¥1,320,000 | 未発行 | |
| PS-2026-02-0003 | 2026-02-28 | 山九株式会社 | 2026年2月 | 5件 | ¥748,000 | 発行済 | |
| PS-2026-01-0001 | 2026-01-31 | 丸善運輸 | 2026年1月 | 15件 | ¥858,000 | 送付済 | |
| PS-2026-01-0002 | 2026-01-31 | 日本通運 | 2026年1月 | 10件 | ¥1,210,000 | 送付済 | |
| PS-2026-01-0003 | 2026-01-31 | 鴻池運輸 | 2026年1月 | 6件 | ¥594,000 | 発行済 |
6 件中 1 - 6 件を表示
1 / 1