諸掛分類マスタ
諸掛の大分類・小分類を管理します
| 大分類コード | 大分類名 | 小分類コード | 小分類名 | 既定単価 | 区分 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L01 | 荷役費 | L01-S01 | ドラム缶詰替/回 | ¥3,500/回 | 請求 | 有効 |
| L01 | 荷役費 | L01-S02 | タンク洗浄/回 | ¥25,000/回 | 請求 | 有効 |
| L02 | 加工費 | L02-S01 | ラベル貼替/枚 | ¥500/枚 | 請求 | 有効 |
| L02 | 加工費 | L02-S02 | 磨き作業/件 | ¥2,000/件 | 請求 | 有効 |
| L02 | 加工費 | L02-S03 | 小分け作業/件 | ¥1,500/件 | 両方 | 有効 |
| L03 | 梱包費 | L03-S01 | 梱包作業/個 | ¥800/個 | 請求 | 有効 |
| L03 | 梱包費 | L03-S02 | パレタイズ/パレット | ¥1,200/パレット | 請求 | 有効 |
| L04 | 検品費 | L04-S01 | 検品作業/件 | ¥600/件 | 請求 | 有効 |
| L04 | 検品費 | L04-S02 | サンプリング/検体 | ¥3,000/検体 | 支払 | 有効 |
| L05 | 運送付帯費 | L05-S01 | 宅急便費/個 | ¥1,500/個 | 支払 | 有効 |
| L05 | 運送付帯費 | L05-S02 | 別便郵送/通 | ¥500/通 | 支払 | 有効 |
| L06 | その他経費 | L06-S01 | 破損品処理/件 | ¥5,000/件 | 両方 | 無効 |
12 件中 1 - 12 件を表示
1 / 1