船舶代理店料
船舶代理店料の一覧管理を行います
| 日付 | 船名 | 寄託者 | 摘要 | 金額 | 消費税 | 合計 | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 第三丸善丸 | ENEOS | 入港代理店業務(レギュラーガソリン 500KL荷揚げ) | ¥350,000 | ¥35,000 | ¥385,000 | 確定 | |
| 2026-02-08 | 昭和丸 | 出光興産 | 入港代理店業務(軽油 800KL荷揚げ) | ¥480,000 | ¥48,000 | ¥528,000 | 請求済 | |
| 2026-02-10 | 富士丸 | コスモ石油 | 入港代理店業務(A重油 1200KL荷揚げ) | ¥620,000 | ¥62,000 | ¥682,000 | 下書き | |
| 2026-02-12 | 東京丸 | 三菱ケミカル | 入港代理店業務(ナフサ 950KL荷揚げ) | ¥550,000 | ¥55,000 | ¥605,000 | 確定 | |
| 2026-01-15 | 第三丸善丸 | ENEOS | 入港代理店業務(ハイオクガソリン 600KL荷揚げ) | ¥400,000 | ¥40,000 | ¥440,000 | 請求済 | |
| 2026-01-22 | 昭和丸 | 住友化学 | 入港代理店業務(キシレン 400KL荷揚げ) | ¥320,000 | ¥32,000 | ¥352,000 | 請求済 | |
| 2026-02-14 | 千葉丸 | JXTGエネルギー | 入港代理店業務(灯油 700KL荷揚げ) | ¥450,000 | ¥45,000 | ¥495,000 | 下書き |
7 件中 1 - 7 件を表示
1 / 1