取込状況照会
外部データの取込状況を確認します
今日の取込
9
件
成功
5
件
失敗
2
件
処理待ち
2
件
| 取込日時 | データ種別 | ファイル名 | レコード数 | 成功件数 | エラー件数 | ステータス | エラー詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 07:00:12 | AS/400 DIF(寄託者) | MCUSTP_20260214.dif | 128 | 128 | 0 | 完了 | - |
| 2026-02-14 07:01:05 | AS/400 DIF(品名) | MITEMP_20260214.dif | 456 | 454 | 2 | エラー | マスタ不存在: 品名コード G-999, G-1023 |
| 2026-02-14 07:15:30 | WMS入庫実績 | WMS_RCV_20260214.txt | 45 | 45 | 0 | 完了 | - |
| 2026-02-14 07:16:02 | WMS出庫実績 | WMS_SHP_20260214.txt | 62 | 62 | 0 | 完了 | - |
| 2026-02-14 08:00:00 | 運賃CSV | FREIGHT_202602.csv | 234 | 231 | 3 | エラー | 運送会社コード不正: row 45, 112, 198 |
| 2026-02-14 08:30:15 | Excel(通関代行料) | CUSTOMS_202601.xlsx | 18 | 18 | 0 | 完了 | - |
| 2026-02-14 09:00:00 | Excel(詰替作業) | REPACK_20260214.xlsx | 12 | 12 | 0 | 完了 | - |
| 2026-02-14 09:30:00 | Excel(抜缶作業) | DRAIN_20260214.xlsx | 8 | 0 | 0 | 処理中 | - |
| 2026-02-14 10:00:00 | タンクMES在庫 | MES_TANK_20260214.csv | 0 | 0 | 0 | 待機 | - |
| 2026-02-13 07:00:08 | AS/400 DIF(寄託者) | MCUSTP_20260213.dif | 128 | 128 | 0 | 完了 | - |
10 件中 1 - 10 件を表示
1 / 1