請求管理
請求書の一覧確認・管理を行います
| 請求番号 | 請求日 | 寄託者 | 小計 | 消費税 | 請求額 | ステータス | 支払期限 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0001 | 2026-02-01 | ENEOS | ¥3,500,000 | ¥350,000 | ¥3,850,000 | 請求済 | 2026-03-31 | |
| INV-2026-0002 | 2026-02-01 | 出光興産 | ¥2,800,000 | ¥280,000 | ¥3,080,000 | 確定 | 2026-03-31 | |
| INV-2026-0003 | 2026-02-01 | コスモ石油 | ¥1,950,000 | ¥195,000 | ¥2,145,000 | 入金済 | 2026-03-31 | |
| INV-2026-0004 | 2026-02-01 | 三菱ケミカル | ¥4,200,000 | ¥420,000 | ¥4,620,000 | 下書き | 2026-03-31 | |
| INV-2026-0005 | 2026-01-01 | ENEOS | ¥3,200,000 | ¥320,000 | ¥3,520,000 | 入金済 | 2026-02-28 | |
| INV-2026-0006 | 2026-01-01 | 住友化学 | ¥1,800,000 | ¥180,000 | ¥1,980,000 | 入金済 | 2026-02-28 | |
| INV-2026-0007 | 2026-01-01 | 出光興産 | ¥2,650,000 | ¥265,000 | ¥2,915,000 | 請求済 | 2026-02-28 | |
| INV-2026-0008 | 2026-02-01 | JXTGエネルギー | ¥5,100,000 | ¥510,000 | ¥5,610,000 | 確定 | 2026-03-31 | |
| INV-2026-0009 | 2026-01-01 | コスモ石油 | ¥1,750,000 | ¥175,000 | ¥1,925,000 | 入金済 | 2026-02-28 | |
| INV-2026-0010 | 2026-02-01 | 丸紅エネルギー | ¥980,000 | ¥98,000 | ¥1,078,000 | 下書き | 2026-03-31 |
10 件中 1 - 10 件を表示
1 / 1