請求諸掛入力
月次で発生した諸掛経費を登録・管理します
今月合計
¥639,320
10件
未請求件数
7
件
請求済み件数
3
件
前月合計
¥0
0件
| 作業日 | 寄託者 | 大分類 | 小分類 | 摘要 | 数量 | 単価 | 金額(税抜) | 税額 | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | ENEOS | 荷役費 | ドラム缶詰替 | 200Lドラム缶からIBCコンテナへ詰替作業 | 12 | ¥3,500 | ¥42,000 | ¥4,200 | 確定 | |
| 2026-02-08 | 出光興産 | 洗浄費 | タンク洗浄 | T-003号タンク内部洗浄(軽油→ガソリン切替のため) | 1 | ¥280,000 | ¥280,000 | ¥28,000 | 請求済 | |
| 2026-02-10 | コスモ石油 | 梱包費 | ラベル貼替 | ドラム缶ラベル貼替作業(200本) | 200 | ¥150 | ¥30,000 | ¥3,000 | 下書き | |
| 2026-02-12 | 三井化学 | 検品費 | 検品作業 | 入庫時検品(外観・数量確認) | 45 | ¥800 | ¥36,000 | ¥3,600 | 確定 | |
| 2026-02-13 | ENEOS | 宅急便費 | サンプル輸送 | 品質サンプル輸送(東京→大阪) | 8 | ¥1,200 | ¥9,600 | ¥960 | 請求済 | |
| 2026-02-14 | 住友化学 | 加工費 | 梱包作業 | パレット積付け・ストレッチ巻き作業 | 15 | ¥2,200 | ¥33,000 | ¥3,300 | 下書き | |
| 2026-02-14 | JXTGエネルギー | 検品費 | 検品作業 | 出庫前検品(数量・ラベル確認) | 32 | ¥800 | ¥25,600 | ¥2,560 | 下書き | |
| 2026-02-03 | コスモ石油 | 荷役費 | ドラム缶詰替 | IBCコンテナから200Lドラム缶へ小分け作業 | 20 | ¥3,500 | ¥70,000 | ¥7,000 | 請求済 | |
| 2026-02-06 | 出光興産 | 加工費 | 圧着費 | ドラム缶天蓋圧着作業 | 150 | ¥180 | ¥27,000 | ¥2,700 | 確定 | |
| 2026-02-09 | ENEOS | 加工費 | 磨き作業 | ドラム缶外装クリーニング | 80 | ¥350 | ¥28,000 | ¥2,800 | 確定 |
10 件中 1 - 10 件を表示
1 / 1