入庫履歴
過去の入庫実績を期間指定で検索・確認できます
期間指定
~
12 件の入庫履歴が見つかりました
| 入庫番号 | 予定番号 | 入庫日 | 寄託者 | 品名 | 倉庫 | 数量 | 運送会社 | 車番/船舶 | 検査結果 | ロット番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCV-2026-0001 | RP-2026-0001 | 2026-02-14 | ENEOS | レギュラーガソリン | T-001号タンク | 498.500 KL | 日本石油輸送 | 品川 100 あ 1234 | 合格 | LOT-2026-0214-001 |
| RCV-2026-0002 | RP-2026-0002 | 2026-02-14 | 出光興産 | 軽油 | T-003号タンク | 299.800 KL | 昭和シェル運輸 | 横浜 200 い 5678 | 合格 | LOT-2026-0214-002 |
| RCV-2026-0003 | RP-2026-0003 | 2026-02-13 | コスモ石油 | A重油 | T-005号タンク | 795.200 KL | コスモ海運 | 船舶: コスモヴィーナス | 合格 | LOT-2026-0213-001 |
| RCV-2026-0004 | RP-2026-0004 | 2026-02-13 | ENEOS | 灯油 | T-007号タンク | 200.000 KL | 日本石油輸送 | 船舶: 第三丸善丸 | 合格 | LOT-2026-0213-002 |
| RCV-2026-0005 | RP-2026-0005 | 2026-02-12 | 三菱ケミカル | ナフサ | T-010号タンク | 1198.500 KL | 三菱ケミカル物流 | 船舶: 昭和丸 | 条件付合格 | LOT-2026-0212-001 |
| RCV-2026-0006 | RP-2026-0006 | 2026-02-11 | 住友化学 | キシレン | T-012号タンク | 448.700 KL | 住友倉庫 | 千葉 400 え 3456 | 合格 | LOT-2026-0211-001 |
| RCV-2026-0007 | RP-2026-0007 | 2026-02-10 | 丸善石油化学 | トルエン | T-015号タンク | 599.200 KL | 丸善ケミカル物流 | 川崎 500 お 7890 | 合格 | LOT-2026-0210-001 |
| RCV-2026-0008 | RP-2026-0008 | 2026-02-10 | JXTGエネルギー | ハイオクガソリン | T-002号タンク | 349.100 KL | 日本石油輸送 | 品川 100 か 2345 | 合格 | LOT-2026-0210-002 |
| RCV-2026-0009 | RP-2026-0009 | 2026-02-09 | 出光興産 | ジェット燃料 | T-020号タンク | 895.600 KL | 出光タンカー | 船舶: 出光丸 | 不合格 | LOT-2026-0209-001 |
| RCV-2026-0010 | RP-2026-0010 | 2026-02-08 | コスモ石油 | C重油 | T-008号タンク | 1495.300 KL | コスモ海運 | 船舶: コスモヴィーナス | 合格 | LOT-2026-0208-001 |
| RCV-2026-0011 | RP-2026-0011 | 2026-02-07 | ENEOS | レギュラーガソリン | T-001号タンク | 502.300 KL | 日本石油輸送 | 品川 100 あ 1234 | 合格 | LOT-2026-0207-001 |
| RCV-2026-0012 | RP-2026-0012 | 2026-02-06 | 三菱ケミカル | ナフサ | T-010号タンク | 1200.000 KL | 三菱ケミカル物流 | 船舶: 昭和丸 | 合格 | LOT-2026-0206-001 |
12 件中 1 - 12 件を表示
1 / 1