在庫照会
全倉庫・タンクの在庫状況を確認できます
総在庫数量
39,645.0KL
全18拠点の合計
タンク数
15基
倉庫 3 棟
寄託者数
7社
アクティブな寄託者
| タンク/倉庫 | 名称 | 種別 | 品名 | 寄託者 | 在庫数量 | 単位 | 容量 | 稼働率 | 最終受払日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-001 | 第1号タンク | タンク | レギュラーガソリン | ENEOS | 3,500.0 | KL | 5,000.0 | 70.0% | 2026-02-14 |
| T-002 | 第2号タンク | タンク | ハイオクガソリン | ENEOS | 2,100.0 | KL | 3,000.0 | 70.0% | 2026-02-13 |
| T-003 | 第3号タンク | タンク | 軽油 | 出光興産 | 4,200.0 | KL | 5,000.0 | 84.0% | 2026-02-14 |
| T-004 | 第4号タンク | タンク | A重油 | コスモ石油 | 1,800.0 | KL | 8,000.0 | 22.5% | 2026-02-12 |
| T-005 | 第5号タンク | タンク | C重油 | JXTG | 6,500.0 | KL | 10,000.0 | 65.0% | 2026-02-14 |
| T-006 | 第6号タンク | タンク | 灯油 | ENEOS | 800.0 | KL | 3,000.0 | 26.7% | 2026-02-11 |
| T-007 | 第7号タンク | タンク | ナフサ | 三菱ケミカル | 2,800.0 | KL | 5,000.0 | 56.0% | 2026-02-14 |
| T-008 | 第8号タンク | タンク | キシレン | 三井化学 | 1,200.0 | KL | 3,000.0 | 40.0% | 2026-02-13 |
| T-009 | 第9号タンク | タンク | トルエン | 三菱ケミカル | 950.0 | KL | 2,000.0 | 47.5% | 2026-02-10 |
| T-010 | 第10号タンク | タンク | レギュラーガソリン | 出光興産 | 4,100.0 | KL | 5,000.0 | 82.0% | 2026-02-14 |
| T-011 | 第11号タンク | タンク | 軽油 | コスモ石油 | 350.0 | KL | 3,000.0 | 11.7% | 2026-02-09 |
| T-012 | 第12号タンク | タンク | A重油 | ENEOS | 5,200.0 | KL | 8,000.0 | 65.0% | 2026-02-14 |
| W-001 | 第1倉庫 | 倉庫 | 潤滑油 | JXTG | 120.0 | KL | 500.0 | 24.0% | 2026-02-13 |
| W-002 | 第2倉庫 | 倉庫 | アスファルト | 出光興産 | 80.0 | KL | 300.0 | 26.7% | 2026-02-12 |
| T-013 | 第13号タンク | タンク | ハイオクガソリン | コスモ石油 | 1,500.0 | KL | 3,000.0 | 50.0% | 2026-02-14 |
| T-014 | 第14号タンク | タンク | 灯油 | 出光興産 | 600.0 | KL | 2,000.0 | 30.0% | 2026-02-11 |
| T-015 | 第15号タンク | タンク | ナフサ | 住友化学 | 3,800.0 | KL | 5,000.0 | 76.0% | 2026-02-13 |
| W-003 | 第3倉庫 | 倉庫 | 添加剤 | 三菱ケミカル | 45.0 | KL | 200.0 | 22.5% | 2026-02-10 |
18 件中 1 - 18 件を表示
1 / 1