返品入庫
返品による入庫実績を管理します
| 返品日 | 返品番号 | 寄託者 | 品名 | タンク/倉庫 | 数量(KL) | 返品理由 | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | RT-2026-0001 | ENEOS | レギュラーガソリン | T-001号タンク | 120.000 | 品質基準不適合 | 完了 | |
| 2026-02-11 | RT-2026-0002 | 出光興産 | 軽油 | T-003号タンク | 85.500 | 納品先都合による返品 | 受付中 | |
| 2026-02-12 | RT-2026-0003 | コスモ石油 | A重油 | T-005号タンク | 200.000 | 数量過剰による返品 | 完了 | |
| 2026-02-13 | RT-2026-0004 | ENEOS | 灯油 | T-007号タンク | 50.000 | 配送先変更に伴う返品 | 取消 | |
| 2026-02-14 | RT-2026-0005 | 出光興産 | ナフサ | T-010号タンク | 310.000 | 品質検査不合格 | 受付中 | |
| 2026-02-14 | RT-2026-0006 | コスモ石油 | ジェット燃料 | T-020号タンク | 175.000 | 契約変更による返品 | 受付中 |
6 件中 1 - 6 件を表示
1 / 1