日次バッチ実行
日次バッチ処理の実行・監視を行います
本日実行
7
件
成功
3
件
エラー
1
件
処理件数
633
件
| 実行日 | バッチ種別 | 開始時刻 | 終了時刻 | 処理件数 | エラー件数 | ステータス | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | DBバックアップ | 01:00:00 | 01:15:32 | 1 | 0 | 完了 | 全テーブルバックアップ完了 |
| 2026-02-14 | 受払集計 | 06:00:00 | 06:08:45 | 156 | 0 | 完了 | 前日分受払集計完了 |
| 2026-02-14 | AS/400取込 | 07:00:00 | 07:12:18 | 342 | 2 | エラー | マスタ不整合: 品名コード G-045, G-112 |
| 2026-02-14 | WMS→CRE-FIT連携 | 08:00:00 | 08:05:22 | 89 | 0 | 完了 | 入出庫実績連携完了 |
| 2026-02-14 | 運賃計算 | 09:00:00 | - | 45 | 0 | 実行中 | ローリー運賃計算中... |
| 2026-02-14 | 在庫更新 | - | - | 0 | 0 | 待機中 | 運賃計算完了後に実行予定 |
| 2026-02-14 | 保管料計算 | - | - | 0 | 0 | 待機中 | 月末バッチ(2月28日実行予定) |
| 2026-02-13 | DBバックアップ | 01:00:00 | 01:14:55 | 1 | 0 | 完了 | 全テーブルバックアップ完了 |
| 2026-02-13 | 受払集計 | 06:00:00 | 06:09:12 | 148 | 0 | 完了 | 前日分受払集計完了 |
| 2026-02-13 | AS/400取込 | 07:00:00 | 07:10:05 | 328 | 0 | 完了 | DIFデータ取込完了 |
10 件中 1 - 10 件を表示
1 / 1