入庫進捗照会
入庫作業の進捗をリアルタイムで確認します
予定
2
確認済
1
作業中
3
完了
2
| 予定日 | 予定番号 | 寄託者 | 品名 | タンク/倉庫 | 予定数量 | ステータス | 進捗率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | RP-2026-0010 | ENEOS | レギュラーガソリン | T-001号タンク | 500.000 KL | 完了 | 100% | |
| 2026-02-14 | RP-2026-0011 | 出光興産 | 軽油 | T-003号タンク | 300.000 KL | 作業中 | 72% | |
| 2026-02-14 | RP-2026-0012 | コスモ石油 | A重油 | T-005号タンク | 800.000 KL | 作業中 | 45% | |
| 2026-02-14 | RP-2026-0013 | 三菱ケミカル | ナフサ | T-010号タンク | 1200.000 KL | 確認済 | 0% | |
| 2026-02-15 | RP-2026-0014 | ENEOS | ハイオクガソリン | T-002号タンク | 350.000 KL | 予定 | 0% | |
| 2026-02-15 | RP-2026-0015 | 住友化学 | キシレン | T-012号タンク | 450.000 KL | 作業中 | 60% | |
| 2026-02-15 | RP-2026-0016 | 丸善石油化学 | トルエン | T-015号タンク | 600.000 KL | 予定 | 0% | |
| 2026-02-15 | RP-2026-0017 | JXTGエネルギー | 灯油 | T-007号タンク | 200.000 KL | 完了 | 100% |
8 件中 1 - 8 件を表示
1 / 1