支払勧告
支払内容の確認・承認を行います
勧告件数
6
件
確認待ち
3
件
承認済み
2
件
合計金額
¥5,269,000
全件合計
| 支払先 | 対象期間 | 入出庫費 | 諸掛費 | 運賃 | 合計金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸善運輸 | 2026年1月 | ¥450,000 | ¥113,000 | ¥295,000 | ¥858,000 | 承認済み |
| 日本通運 | 2026年1月 | ¥580,000 | ¥355,000 | ¥275,000 | ¥1,210,000 | 承認済み |
| 山九株式会社 | 2026年2月 | ¥320,000 | ¥165,000 | ¥263,000 | ¥748,000 | 確認待ち |
| センコー | 2026年2月 | ¥480,000 | ¥49,500 | ¥515,500 | ¥1,045,000 | 確認待ち |
| 鴻池運輸 | 2026年2月 | ¥210,000 | ¥79,200 | ¥183,800 | ¥473,000 | 差し戻し |
| 丸善運輸 | 2026年2月 | ¥420,000 | ¥124,300 | ¥390,700 | ¥935,000 | 確認待ち |
6 件中 1 - 6 件を表示
1 / 1