諸掛請求明細書
諸掛経費の請求明細書を発行・管理します
発行済み件数
6件
未発行件数
2件
今月請求額
¥913,000
前月請求額
¥1,925,000
請求明細一覧
| 明細番号 | 対象月 | 寄託者 | 諸掛件数 | 小計 | 消費税 | 合計金額 | ステータス | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC-2026-02-0001 | 2026年2月 | ENEOS | 45件 | ¥450,000 | ¥45,000 | ¥495,000 | 未発行 | |
| SC-2026-02-0002 | 2026年2月 | 出光興産 | 38件 | ¥380,000 | ¥38,000 | ¥418,000 | 未発行 | |
| SC-2026-01-0008 | 2026年1月 | コスモ石油 | 52件 | ¥520,000 | ¥52,000 | ¥572,000 | 発行済 | |
| SC-2026-01-0007 | 2026年1月 | 三井化学 | 28件 | ¥280,000 | ¥28,000 | ¥308,000 | 発行済 | |
| SC-2026-01-0006 | 2026年1月 | 岩谷産業 | 15件 | ¥150,000 | ¥15,000 | ¥165,000 | 送付済 | |
| SC-2026-01-0005 | 2026年1月 | ENEOS | 5件 | ¥50,000 | ¥5,000 | ¥55,000 | 送付済 | |
| SC-2026-01-0004 | 2026年1月 | 出光興産 | 42件 | ¥420,000 | ¥42,000 | ¥462,000 | 送付済 | |
| SC-2026-01-0003 | 2026年1月 | コスモ石油 | 33件 | ¥330,000 | ¥33,000 | ¥363,000 | 送付済 |
8 件中 1 - 8 件を表示
1 / 1