タンク作業料
タンク作業料(入出庫・洗浄・検査)の一覧管理を行います
| 作業日 | タンク | 寄託者 | 品名 | 作業種別 | 数量 | 単価 | 金額 | 合計 | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | T-001号タンク | ENEOS | レギュラーガソリン | 入庫作業 | 500 | ¥120 | ¥60,000 | ¥66,000 | 確定 | |
| 2026-02-06 | T-003号タンク | 出光興産 | 軽油 | 出庫作業 | 300 | ¥110 | ¥33,000 | ¥36,300 | 請求済 | |
| 2026-02-07 | T-005号タンク | コスモ石油 | A重油 | 入庫作業 | 800 | ¥130 | ¥104,000 | ¥114,400 | 確定 | |
| 2026-02-08 | T-002号タンク | ENEOS | ハイオクガソリン | 洗浄作業 | 1 | ¥250,000 | ¥250,000 | ¥275,000 | 下書き | |
| 2026-02-09 | T-007号タンク | ENEOS | 灯油 | 出庫作業 | 200 | ¥100 | ¥20,000 | ¥22,000 | 確定 | |
| 2026-02-10 | T-010号タンク | 三菱ケミカル | ナフサ | 入庫作業 | 1,200 | ¥150 | ¥180,000 | ¥198,000 | 請求済 | |
| 2026-02-11 | T-012号タンク | 住友化学 | キシレン | 検査作業 | 1 | ¥180,000 | ¥180,000 | ¥198,000 | 下書き | |
| 2026-02-12 | T-015号タンク | JXTGエネルギー | 灯油 | 出庫作業 | 450 | ¥100 | ¥45,000 | ¥49,500 | 確定 | |
| 2026-02-13 | T-001号タンク | ENEOS | レギュラーガソリン | 出庫作業 | 350 | ¥110 | ¥38,500 | ¥42,350 | 確定 | |
| 2026-02-13 | T-005号タンク | コスモ石油 | A重油 | 洗浄作業 | 1 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥330,000 | 下書き | |
| 2026-02-14 | T-003号タンク | 出光興産 | 軽油 | 入庫作業 | 600 | ¥120 | ¥72,000 | ¥79,200 | 下書き | |
| 2026-02-14 | T-018号タンク | 丸紅エネルギー | C重油 | 検査作業 | 1 | ¥200,000 | ¥200,000 | ¥220,000 | 下書き |
12 件中 1 - 12 件を表示
1 / 1