タンク固定費
タンク固定費(月額賃借料)の一覧管理を行います
| 対象期間 | タンク | 寄託者 | 月額 | 金額 | 消費税 | 合計 | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 ~ 2026-02-28 | T-001号タンク | ENEOS | ¥450,000 | ¥450,000 | ¥45,000 | ¥495,000 | 確定 | |
| 2026-02-01 ~ 2026-02-28 | T-002号タンク | ENEOS | ¥380,000 | ¥380,000 | ¥38,000 | ¥418,000 | 確定 | |
| 2026-02-01 ~ 2026-02-28 | T-003号タンク | 出光興産 | ¥520,000 | ¥520,000 | ¥52,000 | ¥572,000 | 請求済 | |
| 2026-02-01 ~ 2026-02-28 | T-005号タンク | コスモ石油 | ¥480,000 | ¥480,000 | ¥48,000 | ¥528,000 | 下書き | |
| 2026-02-01 ~ 2026-02-28 | T-007号タンク | ENEOS | ¥350,000 | ¥350,000 | ¥35,000 | ¥385,000 | 確定 | |
| 2026-02-01 ~ 2026-02-28 | T-010号タンク | 三菱ケミカル | ¥600,000 | ¥600,000 | ¥60,000 | ¥660,000 | 下書き | |
| 2026-02-01 ~ 2026-02-28 | T-012号タンク | 住友化学 | ¥420,000 | ¥420,000 | ¥42,000 | ¥462,000 | 請求済 | |
| 2026-02-01 ~ 2026-02-28 | T-015号タンク | JXTGエネルギー | ¥550,000 | ¥550,000 | ¥55,000 | ¥605,000 | 確定 | |
| 2026-01-01 ~ 2026-01-31 | T-001号タンク | ENEOS | ¥450,000 | ¥450,000 | ¥45,000 | ¥495,000 | 請求済 | |
| 2026-02-01 ~ 2026-02-28 | T-018号タンク | 丸紅エネルギー | ¥320,000 | ¥320,000 | ¥32,000 | ¥352,000 | 下書き |
10 件中 1 - 10 件を表示
1 / 1