ローリー運賃
ローリー運賃(請求・支払)の一覧管理を行います
| 日付 | 運送会社 | 寄託者 | 品名 | 納品先 | 数量 | 単価 | 金額 | 合計 | 請求/支払 | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 丸善運輸 | ENEOS | レギュラーガソリン | ENEOS 川崎SS | 20 | ¥35,000 | ¥700,000 | ¥770,000 | 請求支払 | 確定 | |
| 2026-02-06 | 東海運送 | 出光興産 | 軽油 | 出光 横浜油槽所 | 15 | ¥42,000 | ¥630,000 | ¥693,000 | 請求支払 | 請求済 | |
| 2026-02-07 | 丸善運輸 | コスモ石油 | A重油 | コスモ 千葉工場 | 25 | ¥38,000 | ¥950,000 | ¥1,045,000 | 請求 | 確定 | |
| 2026-02-08 | 日本通運 | ENEOS | 灯油 | ENEOS 品川油槽所 | 10 | ¥30,000 | ¥300,000 | ¥330,000 | 請求支払 | 下書き | |
| 2026-02-09 | 三協運輸 | 三菱ケミカル | ナフサ | 三菱ケミカル 鹿島工場 | 30 | ¥55,000 | ¥1,650,000 | ¥1,815,000 | 請求支払 | 確定 | |
| 2026-02-10 | 丸善運輸 | 住友化学 | キシレン | 住友化学 千葉工場 | 12 | ¥48,000 | ¥576,000 | ¥633,600 | 支払 | 請求済 | |
| 2026-02-11 | 東海運送 | JXTGエネルギー | 灯油 | JXTG 市川油槽所 | 18 | ¥32,000 | ¥576,000 | ¥633,600 | 請求支払 | 確定 | |
| 2026-02-12 | 日本通運 | ENEOS | ハイオクガソリン | ENEOS 横浜SS | 8 | ¥36,000 | ¥288,000 | ¥316,800 | 請求支払 | 下書き | |
| 2026-02-13 | 三協運輸 | コスモ石油 | A重油 | コスモ 堺工場 | 22 | ¥65,000 | ¥1,430,000 | ¥1,573,000 | 請求 | 下書き | |
| 2026-02-14 | 丸善運輸 | 出光興産 | 軽油 | 出光 千葉油槽所 | 16 | ¥40,000 | ¥640,000 | ¥704,000 | 請求支払 | 確定 | |
| 2026-02-14 | 東海運送 | 丸紅エネルギー | C重油 | 丸紅 川崎油槽所 | 20 | ¥45,000 | ¥900,000 | ¥990,000 | 請求支払 | 下書き |
11 件中 1 - 11 件を表示
1 / 1