支払一覧
運送会社・取引先への支払を管理します
合計金額
¥7,183,000
全期間合計
未払い件数
5
件
今月支払予定
¥4,521,000
2026年2月分
支払済み件数
3
件
| 支払番号 | 支払日 | 支払先 | 寄託者 | 小計 | 消費税 | 合計金額 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-2026-02-0001 | 2026-02-28 | 丸善運輸 | ENEOS | ¥850,000 | ¥85,000 | ¥935,000 | 確定 |
| PAY-2026-02-0002 | 2026-02-28 | 日本通運 | 出光興産 | ¥1,200,000 | ¥120,000 | ¥1,320,000 | 下書き |
| PAY-2026-02-0003 | 2026-02-28 | 山九株式会社 | コスモ石油 | ¥680,000 | ¥68,000 | ¥748,000 | 請求済 |
| PAY-2026-02-0004 | 2026-02-28 | センコー | 三菱ケミカル | ¥950,000 | ¥95,000 | ¥1,045,000 | 確定 |
| PAY-2026-01-0001 | 2026-01-31 | 丸善運輸 | ENEOS | ¥780,000 | ¥78,000 | ¥858,000 | 支払済 |
| PAY-2026-01-0002 | 2026-01-31 | 日本通運 | 出光興産 | ¥1,100,000 | ¥110,000 | ¥1,210,000 | 支払済 |
| PAY-2026-01-0003 | 2026-01-31 | 鴻池運輸 | JXTG | ¥540,000 | ¥54,000 | ¥594,000 | 支払済 |
| PAY-2026-02-0005 | 2026-02-28 | 鴻池運輸 | 住友化学 | ¥430,000 | ¥43,000 | ¥473,000 | 下書き |
8 件中 1 - 8 件を表示
1 / 1