受払履歴
入庫・出庫・調整・移動の履歴を確認できます
期間指定
~
入庫
7
件
出庫
6
件
調整
3
件
移動
2
件
| 日時 | 区分 | タンク/倉庫 | 品名 | 寄託者 | 数量 | 前残 | 後残 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-14 10:30 | 入庫 | 第1号タンク | レギュラーガソリン | ENEOS | +500.0 | 3,000.0 | 3,500.0 | タンカー入庫 |
| 2026-02-14 09:15 | 出庫 | 第3号タンク | 軽油 | 出光興産 | -300.0 | 4,500.0 | 4,200.0 | ローリー出荷 |
| 2026-02-14 08:00 | 入庫 | 第5号タンク | C重油 | JXTG | +1,200.0 | 5,300.0 | 6,500.0 | 船舶入庫 |
| 2026-02-13 16:45 | 出庫 | 第2号タンク | ハイオクガソリン | ENEOS | -180.0 | 2,280.0 | 2,100.0 | タンクローリー出荷 |
| 2026-02-13 14:20 | 入庫 | 第7号タンク | ナフサ | 三菱ケミカル | +800.0 | 2,000.0 | 2,800.0 | パイプライン受入 |
| 2026-02-13 11:00 | 移動 | 第8号タンク | キシレン | 三井化学 | +200.0 | 1,000.0 | 1,200.0 | T-009からの移動 |
| 2026-02-12 15:30 | 調整 | 第4号タンク | A重油 | コスモ石油 | -15.0 | 1,815.0 | 1,800.0 | 棚卸差異 |
| 2026-02-12 10:00 | 出庫 | 第10号タンク | レギュラーガソリン | 出光興産 | -400.0 | 4,500.0 | 4,100.0 | ローリー出荷 |
| 2026-02-11 16:00 | 入庫 | 第6号タンク | 灯油 | ENEOS | +500.0 | 300.0 | 800.0 | タンカー入庫 |
| 2026-02-11 13:30 | 出庫 | 第12号タンク | A重油 | ENEOS | -600.0 | 5,800.0 | 5,200.0 | 船舶出荷 |
| 2026-02-10 14:00 | 調整 | 第9号タンク | トルエン | 三菱ケミカル | -8.0 | 958.0 | 950.0 | 蒸発減耗 |
| 2026-02-10 09:30 | 入庫 | 第15号タンク | ナフサ | 住友化学 | +1,000.0 | 2,800.0 | 3,800.0 | 船舶入庫 |
| 2026-02-09 11:00 | 出庫 | 第11号タンク | 軽油 | コスモ石油 | -250.0 | 600.0 | 350.0 | ローリー出荷 |
| 2026-02-08 15:00 | 移動 | 第13号タンク | ハイオクガソリン | コスモ石油 | +300.0 | 1,200.0 | 1,500.0 | T-002からの移動 |
| 2026-02-07 10:30 | 入庫 | 第1号タンク | レギュラーガソリン | ENEOS | +800.0 | 2,200.0 | 3,000.0 | 船舶入庫 |
| 2026-02-06 09:00 | 調整 | 第14号タンク | 灯油 | 出光興産 | -5.0 | 605.0 | 600.0 | 計量誤差 |
| 2026-02-05 14:30 | 出庫 | 第5号タンク | C重油 | JXTG | -800.0 | 6,100.0 | 5,300.0 | 船舶出荷 |
| 2026-02-04 11:00 | 入庫 | 第3号タンク | 軽油 | 出光興産 | +1,500.0 | 3,000.0 | 4,500.0 | タンカー入庫 |
18 件中 1 - 18 件を表示
1 / 1