出庫履歴
過去の出庫実績を検索・閲覧できます
期間指定
出庫件数
12件
合計出庫数量
4,810.000KL
取引先数
5社
| 出庫番号 | 出庫日 | 寄託者 | 品名 | 倉庫 | 納品先 | 数量 | 運送会社 | 車番 | 送り状番号 | 予定番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-2026-0001 | 2026-02-13 | ENEOS | レギュラーガソリン | T-001号タンク | 東京油槽所 | 200.000 KL | 日本石油輸送 | 品川 100 あ 1234 | DL-20260213-001 | SP-2026-0001 |
| SH-2026-0002 | 2026-02-13 | 出光興産 | 軽油 | T-003号タンク | 横浜SS | 150.000 KL | 出光タンカー | 横浜 200 か 5678 | DL-20260213-002 | SP-2026-0002 |
| SH-2026-0003 | 2026-02-12 | コスモ石油 | A重油 | T-005号タンク | 川崎工場 | 400.000 KL | コスモ海運 | 川崎 300 さ 9012 | DL-20260212-001 | SP-2026-0003 |
| SH-2026-0004 | 2026-02-12 | ENEOS | ハイオクガソリン | T-002号タンク | 品川油槽所 | 180.000 KL | 日本石油輸送 | 品川 100 い 3456 | DL-20260212-002 | SP-2026-0004 |
| SH-2026-0005 | 2026-02-11 | 出光興産 | 灯油 | T-007号タンク | 千葉配送センター | 100.000 KL | 出光タンカー | 千葉 400 た 7890 | DL-20260211-001 | - |
| SH-2026-0006 | 2026-02-10 | 三菱ケミカル | ナフサ | T-010号タンク | 鹿島コンビナート | 1200.000 KL | 日本海運 | 鹿島 500 な 1122 | DL-20260210-001 | SP-2026-0006 |
| SH-2026-0007 | 2026-02-10 | JXTGエネルギー | レギュラーガソリン | T-001号タンク | 大井SS | 80.000 KL | 丸全昭和運輸 | 品川 100 う 6789 | DL-20260210-002 | - |
| SH-2026-0008 | 2026-02-09 | コスモ石油 | 軽油 | T-004号タンク | 横須賀基地 | 500.000 KL | コスモ海運 | 横須賀 300 は 3344 | DL-20260209-001 | SP-2026-0008 |
| SH-2026-0009 | 2026-02-08 | ENEOS | ジェット燃料 | T-012号タンク | 羽田空港油槽所 | 350.000 KL | 日本石油輸送 | 品川 200 え 5566 | DL-20260208-001 | SP-2026-0009 |
| SH-2026-0010 | 2026-02-07 | 出光興産 | A重油 | T-006号タンク | 船橋発電所 | 600.000 KL | 出光タンカー | 船橋 400 ま 7788 | DL-20260207-001 | SP-2026-0010 |
| SH-2026-0011 | 2026-02-06 | ENEOS | レギュラーガソリン | T-001号タンク | 東京油槽所 | 250.000 KL | 日本石油輸送 | 品川 100 お 9900 | DL-20260206-001 | - |
| SH-2026-0012 | 2026-02-05 | コスモ石油 | C重油 | T-005号タンク | 川崎工場 | 800.000 KL | コスモ海運 | 川崎 300 か 1100 | DL-20260205-001 | - |
12 件中 1 - 12 件を表示
1 / 1