入出庫明細書
入出庫費用の明細書を管理します
| 明細番号 | 対象月 | 寄託者 | 入庫件数 | 出庫件数 | 入庫費 | 出庫費 | 保管料 | 合計金額 | 発行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO-2026-02-0001 | 2026年1月 | ENEOS | 12 | 18 | ¥480,000 | ¥720,000 | ¥2,800,000 | ¥4,000,000 | |
| IO-2026-02-0002 | 2026年1月 | 出光興産 | 8 | 14 | ¥320,000 | ¥560,000 | ¥2,150,000 | ¥3,030,000 | |
| IO-2026-02-0003 | 2026年1月 | コスモ石油 | 6 | 10 | ¥240,000 | ¥400,000 | ¥1,680,000 | ¥2,320,000 | |
| IO-2026-02-0004 | 2026年1月 | 三井化学 | 15 | 22 | ¥600,000 | ¥880,000 | ¥3,200,000 | ¥4,680,000 | |
| IO-2026-02-0005 | 2026年1月 | 岩谷産業 | 5 | 8 | ¥200,000 | ¥320,000 | ¥1,450,000 | ¥1,970,000 | |
| IO-2026-01-0001 | 2025年12月 | ENEOS | 14 | 20 | ¥560,000 | ¥800,000 | ¥2,800,000 | ¥4,160,000 | |
| IO-2026-01-0002 | 2025年12月 | 出光興産 | 9 | 12 | ¥360,000 | ¥480,000 | ¥2,150,000 | ¥2,990,000 |
7 件中 1 - 7 件を表示
1 / 1